Công ty Fame Media nhận báo giá quảng cáo trên VTV3 theo khung giờ, thời lượng clip quảng cáo VTV3 chi tiết nhất.Hotline:0834 309 319
Xem truyền hình VTV3 quý doanh nghiệp sẽ vô tình thấy những đoạn clip quảng cáo và muốn đưa thương hiệu sản phẩm, doanh nghiệp lên sóng truyền hình VTV3 nhưng chưa biết chọn công ty nào?
Thông tin liên hệ quảng cáo VTV3
✅ Công ty quảng cáo VTV: | ⭐Fame Media |
✅ Tư vấn quảng cáo VTV: | ⭐0834 309 319 |
✅ Chuyên: | ⭐ Quảng cáo VTV, quảng cáo LCD, quảng cáo billboard |
✅ Ngân sách dự trù: | ⭐ 50.000.000đ/ tháng |
Bảng giá quảng cáo trên VTV3 2024
Fame Media xin gửi đến quý doanh nghiệp công ty bảng giá quảng cáo trên VTV3 2024 được cập nhật 24/24 với các khung giờ hot nhất và chiết khấu tốt nhất
KÊNH | CHƯƠNG TRÌNH | GIÁ QC 15 GIÂY |
---|---|---|
VTV3 | Cả tuần | 5.460.000 |
VTV3 | S Việt Nam – PL (cả tuần) | 5.460.000 |
Sống chậm (Thứ 2 đến Chủ nhật) | 5.460.000 | |
VTV3 | Một phút và cả cuộc đời (T7, CN) | 5.460.000 |
Cả tuần | 5.460.000 | |
VTV3 | Cafe sáng | Bán quảng cáo trọn gói |
Cả tuần trừ thứ 7 | 5.460.000 | |
VTV3 | Vui khỏe có ích (Thứ 7) | 5.460.000 |
VTV3 | Sao nhập ngũ (Chủ nhật) | 10.920.000 |
VTV3 | Cuộc chiến nuôi con (Chủ nhật) | 13.680.000 |
VTV3 | Thứ 2 đến thứ 6 | 5.460.000 |
VTV3 | Thứ 2 đến thứ 6 | 5.460.000 |
VTV3 | Nhà nông vui vẻ (T2 đến T6) | 5.460.000 |
VTV3 | Khát vọng mặt trời (Thứ 2 đến thứ 6) | 5.460.000 |
VTV3 | Thứ 7 | 5.460.000 |
Điều ước thứ 7 (Thứ 7) | 13.680.000 | |
VTV3 | Chủ nhật | 5.460.000 |
VTV3 | Sức nước ngàn năm (Chủ nhật) | 9.840.000 |
VTV3 | Thứ 2 đến thứ 6 | 8.220.000 |
VTV3 | Phim truyện (Thứ 2 đến thứ 6) | 10.920.000 |
VTV3 | Phụ nữ là số 1 (Thứ 2 đến thứ 6) | 6.600.000 |
VTV3 | Gia đình vui vẻ (Thứ 7, Chủ nhật) | 27.300.000 |
VTV3 | Ngoài Phim & GT (Thứ 2 đến thứ 6) | 19.140.000 |
VTV3 | Trong Phim & GT (Thứ 2 đến thứ 6) | 19.140.000 |
VTV3 | Vui sống mỗi ngày (Thứ 2 đến thứ 6) | 10.920.000 |
VTV3 | Giải trí ngắn: Thứ 2 đến thứ 6 | 10.920.000 |
VTV3 | Phim truyện (Thứ 2 đến thứ 6) | 10.920.000 |
VTV3 | Thứ 2 đến thứ 6 | 5.460.000 |
VTV3 | Thứ 2 đến thứ 6 | 8.220.000 |
VTV3 | Phim truyện (Thứ 2 đến thứ 6) | 5.460.000 |
VTV3 | Âm nhạc Việt Nam những chặng đường (Thứ 2 đến thứ 6) | 12.000.000 |
VTV3 | Bí quyết của Eva (Chủ nhật) | 13.680.000 |
VTV3 | Biệt đội siêu nhân nhí (T2 đến T6) | 10.920.000 |
Tôi yêu Việt Nam (Thứ 2) | 5.460.000 | |
VTV3 | Thứ 7, Chủ nhật | 13.680.000 |
VTV3 | Chương trình ngắn (Thứ 2 đến thứ 6) | 13.680.000 |
VTV3 | Hôm nay ăn gì (Thứ 2 đến thứ 6) | 13.680.000 |
VTV3 | Du hành tuổi thơ (Thứ 2 đến thứ 6) | 13.680.000 |
VTV3 | Trước Phim truyện (Cả tuần) | 13.680.000 |
Trong Phim truyện (Cả tuần) | 13.680.000 | |
VTV3 | Trước Bản tin thời sự 19h | 32.760.000 |
Tôi yêu Việt Nam (Thứ 7) | 32.760.000 | |
VTV3 | Ẩm thực đường phố PL (T2 đến T6) | 32.760.000 |
VTV3 | Thứ Bảy và Chủ nhật | |
VTV3 | Trong (ngoài) chương trình | 16.380.000 |
VTV3 | Không gian xanh (Chủ nhật) | 32.760.000 |
VTV3 | Nét xanh trong kiến trúc nay (Thứ 7) | 13.680.000 |
VTV3 | Tỷ lệ may mắn (Chủ nhật) | 27.300.000 |
VTV3 | Chúng tôi – Chiến sĩ (Thứ 7) | 16.380.000 |
VTV3 | Trong (ngoài) chương trình | 16.380.000 |
VTV3 | 100 triệu 1 phút (Chủ nhật) | 38.220.000 |
VTV3 | Cơ hội cho ai (Thứ 7) | 32.760.000 |
VTV3 | Chuyện chàng chuyện nàng (Thứ 7) | 21.840.000 |
VTV3 | Ai cũng có thể (Thứ 7) | 24.600.000 |
VTV3 | Ngoài chương trình giải trí | 27.300.000 |
VTV3 | Trạng Nguyên nhí (Thứ 7) | 27.300.000 |
VTV3 | Hạnh phúc là gì (Thứ 7, Chủ nhật) | 27.300.000 |
VTV3 | Người một nhà (Chủ nhật) | 48.000.000 |
VTV3 | Đường lên đỉnh Olympia (Chủ nhật) | 30.000.000 |
VTV3 | Trong (ngoài) chương trình | 16.380.000 |
VTV3 | Trong (ngoài) chương trình | 16.380.000 |
VTV3 | Vì bạn xứng đáng (Chủ nhật) | 21.840.000 |
VTV3 | Làng vui (Thứ 7) | 30.000.000 |
VTV3 | Phim truyện VN (Thứ 7, CN) | 21.840.000 |
VTV3 | Từ Hình ảnh từ cuộc sống đến hết Bản tin thể thao 24/7 | |
VTV3 | Sau Bản tin thể thao 24/7 | 54.600.000 |
VTV3 | Phim truyện (Thứ 2 đến thứ 6) | 38.220.000 |
VTV3 | VTV Travel – Du lịch cùng VTV (T2 đến T6) | 38.220.000 |
VTV3 | Ngoài CT Giải trí 1 – Thứ 3 | 49.140.000 |
VTV3 | Trong CT Giải trí 1 – Thứ 3 | 54.600.000 |
VTV3 | Góc phố muôn màu (Thứ 2 đến thứ 6) | 43.680.000 |
VTV3 | Chương trình ngắn (Thứ 7, CN) | 87.300.000 |
VTV3 | Ký ức thể thao (Thứ 2 đến thứ 6) | 43.680.000 |
VTV3 | Ký ức thể thao (Thứ 7, Chủ nhật) | |
VTV3 | Trước phim VN (Thứ 2 – Thứ 3 – Thứ 4) | 76.380.000 |
VTV3 | Trong phim VN (Thứ 2 – Thứ 3 – Thứ 4) | 81.840.000 |
VTV3 | Trước phim VN (Thứ 5 – Thứ 6) | 76.380.000 |
VTV3 | Trong phim VN (Thứ 5 – Thứ 6) | 81.840.000 |
VTV3 | Quà tặng cuộc sống | 27.300.000 |
VTV3 | Phim truyện (Thứ 2 đến thứ 6) | 19.140.000 |
VTV3 | Ngay sau CT lớn Thứ 7, CN | 27.300.000 |
Ngoài chương trình | 5.460.000 | |
VTV3 | Lời tự sự (Thứ 2, Thứ 3) | 5.460.000 |
Người phụ nữ hạnh phúc (Thứ 7) | 10.920.000 | |
VTV3 | Lời tự sự (Chủ nhật) | 10.920.000 |
VTV3 | Cả tuần | 3.840.000 |
Chi tiết bảng giá quảng cáo VTV3 xem tại đây