Công ty Fame Media nhận báo giá quảng cáo trên VTV3 theo khung giờ, thời lượng clip quảng cáo VTV3 chi tiết nhất.Hotline:0834 309 319. Xem truyền hình VTV3 quý doanh nghiệp sẽ vô tình thấy những đoạn clip quảng cáo và muốn đưa thương hiệu sản phẩm, doanh nghiệp lên sóng truyền hình VTV3 nhưng chưa biết chọn công ty nào?
Nếu bạn đang tìm kiếm giải pháp quảng bá thương hiệu mạnh mẽ trên truyền hình? Hãy để chúng tôi giúp bạn đưa sản phẩm, dịch vụ của mình đến gần hơn với hàng triệu khán giả qua dịch vụ booking quảng cáo trên kênh VTV3 – kênh truyền hình giải trí hàng đầu Việt Nam!
Thông tin liên hệ quảng cáo VTV3
✅ Công ty quảng cáo VTV: | ⭐Fame Media |
✅ Tư vấn quảng cáo VTV: | ⭐0834 309 319 |
✅ Chuyên: | ⭐ Quảng cáo VTV |
✅ Ngân sách dự trù: | ⭐ 50.000.000đ/ tháng |
Bảng giá quảng cáo trên VTV3 2025
Fame Media xin gửi đến quý doanh nghiệp công ty bảng giá quảng cáo trên VTV3 2025 được cập nhật 24/24 với các khung giờ hot nhất và chiết khấu tốt nhất
MÃ GIỜ QC | KHUNG GIỜ (từ...đến trước...) | NỘI DUNG | GIÁ QC | |||
---|---|---|---|---|---|---|
10 giây | 15 giây | 20 giây | 30 giây | |||
D1 | 06h00 - 07h00 | Cả tuần | 4,550,000 | 5,460,000 | 6,825,000 | 9,100,000 |
D1.5 | Khoång 07hOO | Sông chậm (t2-cn) | 4,550,000 | 5,460,000 | 6,825,000 | 9,100,000 |
Dl.7 | Khoảng 08h00 | Một phút và cả cuộc đời (t3,5) | 4,550,000 | 5,460,000 | 6,825,000 | 9, 100.000 |
Khoảng 07h20 | Một phút và cả cuộc đời (t7,cn) | |||||
Dl.8 | Khoång 081100 | Một phút và cả cuộc đời PL (T2,4,6) | 4,550,000 | 5,460,000 | 6,825,000 | 9,100,000 |
Dl.9 | Khoảng 07h10 | Cha con vạn dăm (phát chính t6-cn, phát lại t3-5) | 4,550,000 | 5,460,000 | 6,825,000 | 9,100,000 |
D2 | 07h00 - 08h00 | Cả tuần | 4,550,000 | 5,460,000 | 6,825,000 | 9,100,000 |
D2.1 | 06h30 - 07h00 | Cafe Sáng | Bán quảng cáo trọn gói | |||
D2.2 | Khoảng 07h 1 5 | Nét ẩm thực Việt ( t2-t6) | 4,550,000 | 5,460,000 | 6,825,000 | 9,100,000 |
D2.3 | Khoảng 7hl 5 | Vị quê (t7,cn) | 4,550,000 | 5,460,000 | 6,825,000 | 9,100,000 |
D3.4 | 08h00 - 09h00 | Cả tuần trừ thứ 7 | 4,550,000 | 5,460,000 | 6,825,000 | 9,100,000 |
D3.4 | 08h00 - 09h00 | Vui khỏe có ích (t7) | 4,550,000 | 5,460,000 | 6,825,000 | 9,100,000 |
D3.11 | Khoảng 08h00 | S-RACE (cn) | 4,550,000 | 5,460,000 | 6,825,000 | 9,100,000 |
D4 | 09h00 - 10h00 | Thứ 2 đến thứ 6 | 4,550,000 | 5,460,000 | 6,825,000 | 9,100,000 |
D5 | 10h00- 11h00 | Thứ 2 đến thứ 6 | 4,550,000 | 5,460,000 | 6,825,000 | 9,100,000 |
D5.1 | Khoảng 10h45 | Nhà nông vui vẻ ( t2-t6) | 4,550,000 | 5,460,000 | 6,825,000 | 9,100,000 |
D5.3 | Khoảng 10h30 | Cùng con trưởng thành (t2-t6) | 4,550,000 | 5,460,000 | 6,825,000 | 9,100,000 |
D6 | 09h00 - 10h00 | Thứ 7 | 4,550,000 | 5,460,000 | 6,825,000 | 9,100,000 |
D7 | 09h00 - 10h00 | Chủ nhật | 4,550,000 | 5,460,000 | 6,825,000 | 9,100,000 |
D7.2 | Khoảng 08h30 | Chung kết đường lên đỉnh Olympia | 36,365,000 | 43,638,000 | 54,547,500 | 72,730,000 |
D7.3 | Khoảng 9h00 | Sức nước ngàn năm (cn) | 8,200,000 | 9,840,000 | 12,300,000 | 16,400,000 |
D8 | 11h00 - 12h00 | Thứ 2 đến thứ 6 | 6,850,000 | 8,220,000 | 10,275,000 | 13,700,000 |
D9.1 | Khoảng 11h45 | Phụ nữ là số 1 (t2-t6) | 10,000,000 | 12,000,000 | 15,000,000 | 20,000,000 |
D10.1 | 11h50 - 12h00 | Gia đình vui vẻ (t7,cn) | 22,750,000 | 27,300,000 | 34,125,000 | 45,500,000 |
C1 | 12h00 - 13h00 | Ngoài Phim & GT (t2-t6) | 12,000,000 | 14,400,000 | 18,000,000 | 24,000,000 |
C2 | 121100 - 131100 | Trong Phim & GT (T2-t6) | 12,000,000 | 14,400,000 | 18,000,000 | 24,000,000 |
C2.1 | 13h00- 14h00 | Thứ 2 đến thứ 6 | 9,100,000 | 10,920,000 | 13,650,000 | 18,200,000 |
C2.2 | 13h50-14h00 | Giải trí ngắn (t2-t6) | 9,100,000 | 10,920,000 | 13,650,000 | 18,200,000 |
C2.4 | 13h45 - 14h30 | Phim truyện (T2-t6) | 6,000,000 | 7,200,000 | 9,000,000 | 12,000,000 |
C2.5 | Khoảng 12h50 | Đẹp 24/7 (T2-t6) | 10,500,000 | 12,600,000 | 15,750,000 | 21,000,000 |
C3.1 | 14h00 - 17h00 | Thứ 2 đến thứ 6 | 4,550,000 | 5,460,000 | 6,825,000 | 9,100,000 |
C3.6 | 17h00 - 17h30 | Thứ 2 đến thứ 6 | 6,850,000 | 8,220,000 | 10,275,000 | 13,700,000 |
C3.7 | 16h00 - 17h00 | Phim truyện (T2-t6) | 4,550,000 | 5,460,000 | 6,825,000 | 9,100,000 |
C3.16 | 17h00 - 18h00 | Thứ 7, Chủ nhật | 11,400,000 | 13,680,000 | 17,100,000 | 22,800,000 |
C3.17 | Khoảng 17h55 | Chương trinh ngắn (T2-t6) | 11,400,000 | 13,680,000 | 17,100,000 | 22,800,000 |
C3.18 | 17h55 - 18h03 | Hôm nay ăn gì (T2-t6) | 11,400,000 | 13,680,000 | 17,100,000 | 22,800,000 |
C3.21 | Khoảng 17h25 | Việt Nam đa Sắc phát lại (T2 dén T6) | 6,850,000 | 8,220,000 | 10,275,000 | 13,700,000 |
C3.23 | Khoảng 17h25 | Gia đình đẹp (T2-t6) | 6,850,000 | 8,220,000 | 10,275,000 | 13,700,000 |
C3.24 | Khoảng 17h50 | An toàn cho con (T 7, Cn) | 11,400,000 | 13,680,000 | 17,100,000 | 22,800,000 |
C3.25 | 17h30- 18h00 | Thứ 2 đến thứ 6 | 11,400,000 | 13,680 | 17,100,000 | 22,800,000 |
C4.3 | 18h50 - 19h00 | Trước bản tin thời sự 19h | 20,500,000 | 24,600,000 | 30,750,000 | 41,000,000 |
C4.3.0 | 18h59'30"- 19h00 | Báo giờ | Bán quảng cáo trọn gói | |||
C4.16 | 18h00- 18h52 | Phim truyền hình nước ngoài ( hàng ngày) | 12,500,000 | 15,000,000 | 18,750,000 | 25,000,000 |
C5 | 10h00- 11h00 | Thứ 7 và chủ nhật | 11,400,000 | 13,680,000 | 17,100,000 | 22,800,000 |
C5.5 | Khoảng 10h45 | Không gian xanh (Chủ nhật) | 22,750,000 | 27,300,000 | 34,125,000 | 45,500,000 |
C5.11 | Khoảng 10h00 | Tỷ lệ may mắn (cn) | 22,750,000 | 27,300,000 | 34,125,000 | 45,500,000 |
C5.12 | Khoảng 10h00 | Quân khu số 1 (t7) | 13,650,000 | 16,380,000 | 20,475,000 | 27,300,000 |
C5.13 | Khoảng 10h45 | Sống vui (Thứ 7) | 11,400,000 | 13,680,000 | 17,100,000 | 22,800,000 |
C6 | 11h00 - 12h00 | Thứ 7 | 13,650,000 | 16,380,000 | 20,475,000 | 27,300,000 |
C6.0 | 11h00 - 12h00 | Chủ nhật | 20,000,000 | 24,000,000 | 30,000,000 | 40,000,000 |
C6.10 | Khoảng 11h00 | Chuyện chàng chuyện nàng Thứ 7 | 22,500,000 | 27 .ooo.ooo | 33,750,000 | 45,000,000 |
C7 | 12h00- 13h00 | Ngoài chương trình giải trí | 22,750,000 | 27,300,000 | 34,125,000 | 45,500,000 |
C8.9 | Khoảng 12h00 | Um ba la ra chữ gì? năm 2025 (Thứ 7 hàng tuần) | 27,300,000 | 32,760,000 | 40,950,000 | 54,600,000 |
C8.i1 | Khoảng 12h50 | Hạnh phúc là gì? (t7,cn) | 22,750,000 | 27,300,000 | 34,125,000 | 45,500,000 |
C8.16 | Khoảng 12h00 | Khách sạn 5 sao (cn) | 31,850,000 | 38,220,000 | 47,775,000 | 63,700,000 |
C9 | 13h00-14h00 | Đường lên đỉnh Olympia (cn) | 25,000,000 | 30,000,000 | 37,500,000 | 50,000,000 |
C9.1 | 13h00 - 16h00 | Trong (ngoài) chương trình | 13,650,000 | 16,380,000 | 20,475,000 | 27,300,000 |
C9.2 | 16h00 - 17h00 | Trong (ngoài) chương trình | 11,400,000 | 13,680,000 | 17,100,000 | 22,800 |
C9.2.1 | Khoảng 17h00 | S Viêt Nam Chào th gi6i Thü 7 | 13,650,000 | 16,380,000 | 20,475,000 | 27,300,000 |
C9.17 | Khoảng 16h50 | Ph(lt giây thu giân (Chù nhât) | 11,400,000 | 13,680,000 | 17,100,000 | 22,800,000 |
C9.19 | Khoảng 14h50 | Cà nhà cùng vui (Thér 7, CN) | 13,650,000 | 16,380,000 | 20,475,000 | 27,300,000 |
C10 | 14h00 - 15h00 | Phim truyện VN (Thứ 7, CN) | 18,200,000 | 21,840,000 | 27,300,000 | 36,400,000 |
C10.1 | Khoảng 14h00 | Vũ trụ đồng tiền (cn) | 18,200,000 | 2 1.840.000 | 27,300,000 | 36,400,000 |
Vũ trụ đồng tiền (phát lại t7) | ||||||
Từ 19h40 - 6h | ||||||
C11 | Khoảng 19h40 | Từ sau thời sự 19h đến hết Bản tin thể thao 24/7 | Bán quảng cáo trọn gói | |||
C12 | Khoảng 19h50 | Sau Bàn tin thể thao 24/7 | 45,500,000 | 54,600,000 | 68,250,000 | 91,000,000 |
C12.6 | Khoảng 19h55 | V - Viêt Nam | 36,400,000 | 43,680,000 | 54,600,000 | 72,800,000 |
C12.10 | Khoảng 20h00 | Phim truyện Việt Nam (Thứ 2 đến thứ 6) | 36,500,000 | 43,800,000 | 54,750,000 | 73,000,000 |
C13.3 | 20h30 -21h30 | Ngoài CT Giải trí 1 -Thứ 3 | 40,950,000 | 49,140,000 | 61,425,000 | 81,900,000 |
C14.3 | 20h30 -21h30 | Trong CT Giải trí 1 -Thứ 3 | 45,500,000 | 54,600,000 | 68,250,000 | 91,000,000 |
C15 | Khoảng 21h30 | Điều nhỏ bé kỳ diệu (t2-t6) | 34,100,000 | 40,920,000 | 51,150,000 | 68,200,000 |
C15AC | Khoảng 21h30 | Chương trình ngắn (T2-t6) | 36,400,000 | 43,680,000 | 54,600,000 | 72,800,000 |
C15BV | Khoảng 21h10 | Vượt ngưỡng (t7,cn) | 36,400,000 | 43,680,000 | 54,600,000 | 72,800,000 |
C15BA | Khoảng 21h35 | Việt Nam đa sắc (T2-t4) | 36,400,000 | 43,680,000 | 54,600,000 | 72,800,000 |
GIỜ C | KHUNG GIỜ (từ...đến trước...) | NỘI DUNG | GIÁ QC | |||
10 giây | 15 giây | 20 giây | 30 giây | |||
C15.1 | 21h40 - 22h30 | Trước phim VN (t2,3,4) | 50,500,000 | 60,600,000 | 75,750,000 | 101,000,000 |
C16.1 | 211140 -22h30 | Trong phim VN (t2,3,4) | 55,000,000 | 66,000,000 | 82,500,000 | 1 10.000.000 |
C15.2 | 211140 -221130 | Trước phim VN (T5 - T6) | 50,500,000 | 60,600,000 | 75,750,000 | 101,000,000 |
C16,2 | 21 h40 - 22h30 | Trong phim VN (T5 —T6) | 55,000,000 | 66,000,000 | 82,500,000 | 110,000,000 |
C17.1 | Khoảng 22h30 | Quà tặng cuộc sống | 22,750,000 | 27,300,000 | 34,125,000 | 45,500,000 |
C17.1 | Khoảng 22h40 | Phim truyện (T2 - t6) | 13,650,000 | 16,380,000 | 20,475,000 | 27,300,000 |
C18 | Khoảng 221150 | Ngay sau CT lớn Thứ 7, CN | 22,750,000 | 27,300,000 | 34,125,000 | 45,500,000 |
C18.1 | 23h30 - 00h00 | Ngoài chương trình | 4,550,000 | 5,460,000 | 6,825,000 | 9,100,000 |
C18.3 | Khoảng 231130 | Lời tự sự (t2-t50 | 4,550,000 | 5,460,000 | 6,825,000 | 9,100,000 |
C18.6 | Khoảng 23h00 | Lời tự sự (cn) | 9,100,000 | 10,920,000 | 13,650,000 | 18,200,000 |
C19 | 00h00 - 06h00 | Cả tuần | 3,200,000 | 3,840,000 | 4,800,000 | 6,400,000 |
Chi tiết bảng giá quảng cáo VTV3 xem tại đây
Lợi ích khi quảng cáo trên VTV3:
✅ Tiếp cận đông đảo khán giả: VTV3 là kênh truyền hình giải trí với lượng người xem khổng lồ, đặc biệt trong các khung giờ vàng.
✅ Độ phủ rộng rãi: Quảng cáo xuất hiện trên các chương trình hot như: Đường Lên Đỉnh Olympia, Ai Là Triệu Phú, Chuyển Động 24h, gameshow thực tế…
✅ Tạo dựng uy tín thương hiệu: Xuất hiện trên đài truyền hình quốc gia giúp thương hiệu của bạn gia tăng độ tin cậy và chuyên nghiệp.
✅ Linh hoạt thời gian và ngân sách: Chúng tôi cung cấp nhiều gói quảng cáo với thời lượng và chi phí linh hoạt, phù hợp với mọi doanh nghiệp.
Dịch vụ của chúng tôi:
🎯 Tư vấn chiến lược quảng cáo phù hợp với ngân sách và mục tiêu
📌 Hỗ trợ sản xuất TVC chuyên nghiệp, hấp dẫn
📺 Đặt sóng quảng cáo vào khung giờ vàng với mức giá tốt nhất
📊 Theo dõi hiệu quả và tối ưu chiến dịch quảng cáo
💡 Hãy để chúng tôi giúp thương hiệu của bạn tỏa sáng trên màn ảnh nhỏ!
📞 Liên hệ ngay để được tư vấn và báo giá chi tiết!