Quảng cáo trên truyền hình với hình thức quảng cáo phim tự giới thiệu thời lượng 120 giây là hình thức quảng bá tốt nhất giúp doanh nghiệp truyền đạt một cách rõ ràng thông điệp và mục tiêu cụ thể, giúp người xem hiểu rõ hơn về sản phẩm, dịch vụ hoặc thương hiệu.
Quảng cáo truyền hình với hơn 60 đài tại Việt Nam gồm truyền hình Việt Nam VTV, truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV, ĐỒNG NAI, VŨNG TÀU, CẦN THƠ, VĨNH LONG, LONG AN, BÌNH DƯƠNG 1,QUẢNG NAM, QUẢNG NGÃI, QUẢNG TRỊ, QUẢNG BÌNH, TÂY NINH, KIÊN GIANG, HẬU GIANG, AN GIANG, TIỀN GIANG, TRÀ VINH, ĐẮC LẮC, ĐẮC NÔNG, BÌNH THUẬN, BÌNH PHƯỚC 1, NINH THUẬN, ĐẦ NẴNG, KON TUM, BẠC LIÊU, BẾN TRE, SÓC TRĂNG, THỪA THIÊN HUẾ, KHÁNH HÒA, CÀ MAU, GIA LAI, LÂM ĐỒNG, ĐỒNG THÁP, BÌNH ĐỊNH, PHÚ YÊN…
Quảng cáo truyền hình là gì?
Quảng cáo truyền hình là hình thức quảng bá sản phẩm, dịch vụ thông qua hình ảnh, âm thanh và văn bản được phát sóng trên các đài truyền hình ở Việt Nam.
Ngoài ra, quảng cáo truyền hình còn có khả năng tiếp cận một lượng lớn khán giả, từ các kênh truyền hình địa phương đến các kênh truyền hình quốc gia và quốc tế.
Điều này giúp các doanh nghiệp tiếp cận được đối tượng khách hàng rộng lớn và đa dạng. Thông qua các chiến dịch quảng cáo truyền hình, các doanh nghiệp có thể tăng cường sự nhận biết thương hiệu của mình và thu hút sự chú ý của khách hàng mục tiêu. Tuy nhiên, quảng cáo truyền hình cũng đòi hỏi đầu tư kinh phí lớn và cần phải được thiết kế một cách chiến lược để đảm bảo hiệu quả cao nhất.
Bảng giá quảng cáo truyền hình phim tự giới thiệu thời lượng 120 giây
Khung giờ vàng quảng cáo truyền hình là khung giờ có tỉ lệ người xem cao nhất, do đó, giá tiền quảng cáo truyền hình ở khung giờ này thường sẽ cao hơn các khung khác, nếu bạn cần tham khảo giá quảng cáo đài truyền hình tại Việt Nam, xem ngay bảng giá sau đây:
Kênh Truyền hình/ Television | Ký hiệu/Code | Chương trình/ Program | Thời gian/ Time | Thời lượng TGT/ Duration | Đơn giá/ Unit Cost VAT Included |
---|---|---|---|---|---|
VTV3 | SP1 | THÔNG TIN 260 | 11h00 - 11h05 | 120s | 16,400,000 |
SP2 | 17h50 - 17h55 | 120s | 16,400,000 | ||
HTV9 | Nhịp Sống kinh doanh | 16h (Thứ 4) | 120s | 15,000,000 | |
ĐỒNG NAI | 1ET5 | Trước phim truyện 12h05 | 11h45-12h05 | 120s | 4,320,000 |
1ET10 | Sau phim truyện 17h15 | 17h45-18h00 | 120s | 6,480,000 | |
1ET11 | Trước phim truyện 20h30 | 20h15-20h30 | 120s | 8,640,000 | |
VŨNG TÀU | Sau thời sự và trước phim truyện 12h00 | 11h45-12h00 | 120s | 6,480,000 | |
Trước sau bản tin 5p | 17h55-18h30 | 120s | 17,280,000 | ||
CẦN THƠ | F17 | Trước miền tây 24h | 17h50-18h15 | 120s | 7,560,000 |
F19 | Sau thời sự Cần thơ | 19h00-19h10 | 120s | 16,200,000 | |
F20 | Trước phim truyện tối | 19h15-20h20 | 120s | 16,200,000 | |
VĨNH LONG | 1G3 | Sau phim truyện 13h00 | 13h50-14h10 | 120s | 15,768,000 |
1G2 | Sau giải trí/gameshow 9h00 | 9h30-9h45 | 120s | 15,768,000 | |
1G6 | Sau thời sự THVL | Khoảng 19h00 | 120s | 51,840,000 | |
LONG AN | Trước bản tin - Nóng 24h | 17h55-18h00 | 120s | 17,280,000 | |
Sau bản tin - Nóng 24h | 18h20-18h30 | 120s | 17,280,000 | ||
Sau thòi sự THVN | 19h35-19h50 | 120s | 19,440,000 | ||
Sau phim NN và trước phim VN giờ vàng | 20h45-20h55 | 120s | 21,600,000 | ||
BÌNH DƯƠNG 1 | Trước sau các chương ( Sau phim truyện hoặc CT khác) | 17h00-19h00 | 120s | 17,280,000 | |
Trước sau các chương ( Trước,Sau phim truyện hoặc CT khác) | 19h00-22h00 | 120s | 21,600,000 | ||
QUẢNG NAM | Sau phim truyện 17h00 | 17h00-17h50 | 120s | 17,280,000 | |
Trước thời sự Quảng Nam | 18h20-18h30 | 120s | 19,440,000 | ||
Trước tiếp sóng thời sự VTV | 18h50-19h00 | 120s | 25,920,000 | ||
QUẢNG NGÃI | Sau các chuyên mục ( Sau phim hoặc chương trình khác) | 16h00-19h00 | 120s | 17,280,000 | |
Sau chương trình thời sự tối quảng ngãi | 20h20-21h00 | 120s | 21,600,000 | ||
QUẢNG TRỊ | Sau bản tin thời sự trưa | 11h40-11h55 | 120s | 25,920,000 | |
Sau phim chiều | 17h30-18h15 | 120s | 34,560,000 | ||
Trước tiếp sóng thời sự VTV | 18h45-19h00 | 120s | 38,880,000 | ||
QUẢNG BÌNH | Trước phim truyện 17h15 | 17h15-17h30 | 120s | 17,280,000 | |
Trước tiếp sóng thời sự VTV | 18h50-19h00 | 120s | 21,600,000 | ||
TÂY NINH | Trước sau phim truyện 17h00 | 17h00-18h00 | 120s | 12,960,000 | |
Sau thời sự tây ninh và trước tiếp sóng thời sự VTV | 18h40-19h00 | 120s | 17,280,000 | ||
KIÊN GIANG | Trước chương trình giải trí 19h10 ( D16) | 19h00-19h30 | 120s | 10,800,000 | |
Sau hình hiệu phim VN 20h00 (D17) | 20h40-20h45 | 120s | 15,120,000 | ||
HẬU GIANG | Trước sau các chương trình | 5h30-11h30 | 120s | 12,960,000 | |
Trước sau các chương trình | 17h00-18h30 | 120s | 19,440,000 | ||
AN GIANG | Sau phim chiều | 17h30-17h55 | 120s | 15,120,000 | |
Trước thời sự an giang | 18h20-18h30 | 120s | 17,280,000 | ||
Trước thời sự VTV | 18h50-19h00 | 120s | 25,920,000 | ||
TIỀN GIANG | Trước bản tin tiền giang 24h | 18h00-18h10 | 120s | 12,960,000 | |
Trước thời sự VTV | 18h50-19h00 | 120s | 17,280,000 | ||
TRÀ VINH | Trước, sau chương trình giải trí, chiếu phim | 17h00-18h00 | 120s | 12,960,000 | |
Sau tiếp sóng thời sự VTV | 19h40-20h00 | 120s | 17,280,000 | ||
ĐẮC LẮC | Trước sau các chương trình | 16h40-18h15 | 120s | 21,600,000 | |
Trước sau các chương trình | 18h25-19h00 | 120s | 28,080,000 | ||
ĐẮC NÔNG | Sau phim chiều | 17h00-18h00 | 120s | 10,800,000 | |
Trước thời sự VTV | 18h50-19h00 | 120s | 12,960,000 | ||
Sau thời sự Đắc Nông | 20h00-20h30 | 120s | 19,440,000 | ||
BÌNH THUẬN | Trước phim truyện (C3.1) | 17h35-18h20 | 120s | 15,120,000 | |
Trước thời sự VTV (T1.1) | 18h50-19h00 | 120s | 19,440,000 | ||
BÌNH PHƯỚC 1 | Trước sau các chương trình | 17h00-18h00 | 120s | 12,960,000 | |
Trước sau các chương trình | 18h00-19h00 | 120s | 17,280,000 | ||
NINH THUẬN | Trước phim chiều (C2) | 16h30-17h30 | 120s | 17,280,000 | |
Trước thời sự VTV (T1) | 18h30-19h00 | 120s | 21,600,000 | ||
ĐẦ NẴNG | Trước, sau bản tin tiêu điểm 24h | 18h00-18h20 | 120s | 12,960,000 | |
Sau thời sự đà nẵng địa phương | 18h40-19h00 | 120s | 17,280,000 | ||
KON TUM | sau phim truyện | 17h00-17h50 | 120s | 9,720,000 | |
Trước thời sự địa phương | 18h20-18h30 | 120s | 15,120,000 | ||
Trước thời sự VTV | 18h45-19h00 | 120s | 19,440,000 | ||
BẠC LIÊU | Trước sau phim truyện chiều | 17h0018h00 | 120s | 10,800,000 | |
Trước sau phim truyện tối | 20h00-21h00 | 120s | 19,440,000 | ||
BẾN TRE | Sau phim chiêu 4 (TGT18) | 17h30-18h00 | 120s | 9,720,000 | |
Trước thời sự Bến Tre ( TGT22) | 18h20-18h30 | 120s | 15,120,000 | ||
Trước thời sự VTV ( TGT22) | 18h45-19h00 | 120s | 19,440,000 | ||
SÓC TRĂNG | Sau phim truyện/chương trình | 17h00-17h45 | 120s | 10,800,000 | |
Trước bản tin 18h00 | 17h50-18h00 | 120s | 15,120,000 | ||
Sau bản tin thời sự 18h30 | 18h45-19h00 | 120s | 19,440,000 | ||
THỪA THIÊN HUẾ | Sau phim chiều | 17h00-18h00 | 120s | 15,400,000 | |
Trước thời sự VTV | 18h45-19h00 | 120s | 19,800,000 | ||
KHÁNH HÒA | Trước, sau, trong nhịp sống 24/7 | 18h00-18h30 | 120s | 19,440,000 | |
Trước thời sự tối VTV | 18h45-19h00 | 120s | 30,240,000 | ||
CÀ MAU | Trước, sau bản tin thị trường 365 | 17h55-18h30 | 120s | 10,800,000 | |
Sau bản tin thời sự tối cà mau | 18h45-19h00 | 120s | 17,280,000 | ||
GIA LAI | Trước, trong, sau Phim truyện và chương trình khác | 17h00-18h50 | 120s | 15,120,000 | |
Trước, trong, sau Phim truyện và chương trình khác | 20h40-22h45 | 120s | 19,440,000 | ||
LÂM ĐỒNG | Các khung giờ buổi chiều (C) | 17h00-18h00 | 120s | 11,880,000 | |
Các khung giờ buổi tối (T) | 18h00-19h00 | 120s | 19,440,000 | ||
ĐỒNG THÁP | Trước phim truyện | 11h20-11h30 | 120s | 19,440,000 | |
Trước chuyên đề, thời sự đồng tháp | 18h00-18h30 | 120s | 23,760,000 | ||
Trước phim truyện | 18h50-19h15 | 120s | 30,240,000 | ||
BÌNH ĐỊNH | Trước phim truyện | 17h45-18h00 | 120s | 20,736,000 | |
Trước thời sự VTV | 18h50-19h00 | 120s | 30,240,000 | ||
Sau thời sự Bình Định | 20h15-20h30 | 120s | 35,640,000 | ||
PHÚ YÊN | Trước phim truyện 12h35 | 12h20-12h45 | 120s | 10,800,000 | |
Trước phim truyện 18h00 | 17h55-18h15 | 120s | 17,280,000 |
Ưu điểm và hạn chế của quảng cáo truyền hình
Ưu điểm của quảng cáo truyền hình ở Việt Nam:
- Tiếp cận rộng lớn: Quảng cáo truyền hình có thể tiếp cận một lượng lớn khán giả trên toàn quốc thông qua các kênh truyền hình phổ biến.
- Tạo ấn tượng mạnh mẽ: Nhờ sử dụng hình ảnh động, âm thanh và các hiệu ứng đặc biệt, quảng cáo truyền hình có khả năng tạo ra ấn tượng mạnh mẽ và ghi nhớ lâu dài trong tâm trí của khán giả.
- Đa dạng hình thức: Quảng cáo truyền hình có thể được thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau như quảng cáo trong chương trình, quảng cáo độc lập, thông điệp tài trợ, và nhiều hình thức khác.
Khuyết điểm của quảng cáo truyền hình ở Việt Nam:
- Chi phí cao: Quảng cáo truyền hình đòi hỏi chi phí đầu tư lớn, đặc biệt là trên các kênh truyền hình phổ biến, điều này có thể là một rào cản đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa.
- Khó đo lường hiệu quả: So với các phương tiện quảng cáo khác như quảng cáo trực tuyến, việc đo lường hiệu quả của quảng cáo truyền hình có thể khá phức tạp và không chính xác.
- Phân khúc đối tượng khán giả hạn chế: Mặc dù quảng cáo truyền hình có thể tiếp cận một lượng lớn khán giả, nhưng không phải lúc nào cũng đảm bảo rằng quảng cáo sẽ đến được với đúng đối tượng mục tiêu của doanh nghiệp.
- Sự cạnh tranh gay gắt: Thị trường quảng cáo truyền hình ở Việt Nam đang ngày càng trở nên cạnh tranh với sự gia tăng của các kênh truyền hình, điều này có thể làm giảm hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo.
Có phải quảng cáo truyền hình đang dần mất đi sức mạnh
Có, có thể nói rằng quảng cáo truyền hình đang dần mất đi sức mạnh so với trước. Có một số lý do cho hiện tượng này:
- Sự chuyển đổi sang các phương tiện truyền thông số: Ngày nay, người tiêu dùng đang dần chuyển sang sử dụng các nền tảng truyền thông số như internet, mạng xã hội, và video trực tuyến. Điều này làm cho quảng cáo truyền hình không còn là lựa chọn duy nhất hoặc hiệu quả nhất để tiếp cận khán giả.
- Sự cạnh tranh từ các nền tảng trực tuyến: Các nền tảng truyền thông trực tuyến như YouTube, Facebook, và Netflix đang trở thành đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ của quảng cáo truyền hình. Các quảng cáo trực tuyến thường có chi phí thấp hơn và có khả năng tạo ra tương tác cao hơn với khán giả.
- Khả năng đo lường hiệu quả: So với quảng cáo truyền hình, quảng cáo trực tuyến có khả năng đo lường hiệu quả cao hơn và chính xác hơn, giúp các doanh nghiệp đánh giá được hiệu quả của chiến dịch quảng cáo và điều chỉnh chiến lược một cách linh hoạt.
Tuy nhiên, quảng cáo truyền hình vẫn còn tồn tại và có những ưu điểm riêng như khả năng tiếp cận một lượng lớn khán giả trong thời gian ngắn và khả năng tạo ra ấn tượng mạnh mẽ thông qua hình ảnh và âm thanh. Do đó, mặc dù đang mất đi sức mạnh, quảng cáo truyền hình vẫn đóng vai trò quan trọng trong ngành quảng cáo.
Những ngành nghề nào quảng cáo truyền hình cần phải xin giấy phép?
– Các loại mỹ phẩm tự nhiên, nhân tạo được lưu hành trên thị trường
– Thiết bị, trang thiết bị y tế sử sụng chưa trị cho con người
– Các loại thuốc, vắc xin, thực phẩm chức năng, sinh phẩm y tế
– Các dịch vụ khác liên quan đến việc khám chữa bệnh
– Các loại đồ ăn, thức uống phục vụ cho con người
– Các loại hóa chất, thuốc diệt động vật, diệt khuẩn
Doanh nghiệp được quảng cáo trên truyền hình cần điều kiện gì?
– Hàng hoá quảng cáo phải có giây chứng nhận của cơ quan chức năng về chất lượng hoặc văn bản công bố
– Hàng hóa quảng có liên quan đến hoạt động kinh doanh cần phải có giấy chứng nhận kinh doanh hợp pháp
– Hàng hóa quảng cáo thuộc sở hữu trí tuệ ần có giấy chứng nhận sở hữu trí tuệ
Xin giấy phép quảng cáo thực phẩm
Tài liệu cần cung cấp
Bản sao giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo (cho các sản phẩm) trước đây
- Giấy công bố vệ sinh an toàn thực phẩm của sản phẩm (02 bản sao)
- Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn TP của nhà máy (02 bản sao)
- Giấy Đăng ký kinh doanh (02 bản sao)
- Kịch bản của thước phim quảng cáo (02 bản sao) (đóng dấu treo công ty)
- 02 Đĩa CD (chèn tên, địa chỉ công ty xin giấy phép quảng cáo)
Xin giấy phép quảng cáo dược phẩm thuốc
Tài liệu cần cung cấp
- Giấy Đăng ký kinh doanh bản sao công chứng;
- Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam;
- Kịch bản của thước phim quảng cáo (02 bản sao) (đóng dấu treo công ty)
- 02 Đĩa CD (chèn tên, địa chỉ công ty xin giấy phép quảng cáo)
Xin giấy phép quảng cáo trang thiết bị y tế
Tài liệu cần cung cấp
- Giấy Đăng ký kinh doanh bản sao công chứng;
- Chứng nhận quản lý ISO nhà máy; hoặc bản công bố Phù hợp tiêu chuẩn EC
- Giấy phép lưu hành sản phẩm tại nước sở tại (Certyficate Of Free Sales)
- Catalog sản phẩm (bản gốc và bản sao dịch tiếng Việt đóng dấu công ty)
- Đĩa CD quảng cáo;
- Giấy ủy quyền phân phối hàng hóa hoạc giấy chứng nhận độc quyền;
Xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm
Tài liệu cần cung cấp
- Giấy Đăng ký kinh doanh bản sao công chứng;
- Giấy chứng nhận đăng ký lưu mỹ phẩm tại Việt Nam;
- Kịch bản của thước phim quảng cáo (02 bản sao) (đóng dấu treo công ty)
- 02 Đĩa CD (chèn tên, địa chỉ công ty xin giấy phép quảng cáo).
Thông tin liên hệ quảng cáo
✅ Công ty quảng cáo VTV: |
⭐ Fame Media |
✅ Hotline quảng cáo trên truyền hình: |
⭐0834 309 319 |
✅ Chuyên: |
⭐ Quảng cáo VTV, Quay TVC,…. |
Điểm danh những quảng cáo thức uống siêu ấn tượng
Fami lâu nay đã là thức uống đóng hộp làm từ đậu nành quen thuộc trong mắt người tiêu dùng Việt Nam. Các chiến dịch marketing – quảng cáo bài bản “ghi điểm” với khách hàng về một thương hiệu gần gũi, thân thương, Fami qua thời gian đã trở thành một cái tên “có sức nặng” trong thị trường sữa nội địa nhờ quảng cáo và đưa thông điệp tiếp cận gần gũi đến đối tượng khách hàng.
Booking quảng cáo truyền hình ngay để mang lại thông điệp tích cực cho khách hàng, đồng thời mang lại doanh thu vượt trội cho doanh nghiệp. Hotline: 0834 309 319 luôn sẵn sàng để hỗ trợ bạn.