Bảng giá quảng cáo VTV 【Update 27/01/2026】【Giảm 30%】 bao gồm bảng giá quảng cáo VTV1, VTV2, VTV3, VTV4, VTV5, VTV6, VTV7 với 7 loại hình thức quảng cáo TV giúp quý doanh nghiệp, công ty được nhiều người biết đến thông qua việc quảng cáo truyền hình VTV.
Đài truyền hình Việt Nam viết tắt là VTV (Vietnam Television) là đài truyền hình quốc gia trực thuộc Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Các chương trình truyền hình đang có giá tốt:
Ngoài bảng giá các khung giờ thường, tại Fame Media, chúng tôi đang có những khung giờ độc quyền, là những khung giờ vàng trên VTV có nhiều lượt xem nhất như: Cafe sáng VTV3, Chào buổi sáng VTV1, Thể thao 24/7 VTV1, Chuyển động 24h VTV1, Thông tin 260 VTV3, Thời sự trưa VTV1…
Đài truyền hình Việt Nam VTV bao gồm các kênh: VTV1, VTV2, VTV3, VTV4, VTV5, VTV6 với nhiều chương trình giải trí, phim truyện, gameshow hấp dẫn, được sự quan tâm của hàng triệu người dân Việt Nam và cộng đồng kiều bào.
Qua đó, quảng cáo VTV góp phần thúc đẩy, tăng nhận dạng thương hiệu, quảng bá rộng rãi đến mọi khán giá xem truyền hình.
Bảng giá quảng cáo truyền hình VTV 2026【Update 27/01】
Công ty TNHH Fame Media xin gửi đến quý khách hàng bảng báo giá TVC quảng cáo truyền hình Việt Nam VTV1, VTV2, VTV3, VTV4, VTV5, VTV6 mới nhất【Update 27/01/2026】
Giá quảng cáo VTV giờ vàng là gì? Khung giờ vàng quảng cáo truyền hình? Khung giờ vàng quảng cáo truyền hình VTV được xác định là khung giờ từ: 17h00 – 21h00 có giá từ 49.140.000đ – 81.900.000đ. Đây là khung giờ có lượng khán giả theo dõi đông nhất, và cũng là khung giờ thích hợp cho doanh nghiệp booking quảng cáo truyền hình VTV hiệu quả cao nhất.
Quảng cáo VTV1 VTV2 VTV3 VTV4 VTV5 VTV6
| Mã giờ QC | Khung giờ qc | Nội dung | |
|---|---|---|---|
| 30 giây | |||
| Giõ A | Tîr 5h30 —16h | ||
| AI | 05h30 — 06h00 | Chào Buổi Sáng (1) | 13,700,000 |
| A1.1 | Trước 06h00 | Ngay trước Bản tin 6h | 13,700,000 |
| A2 | 06h00 — 06h55 | Chào Buổi sáng (2) | 36,400,000 |
| A2.1 | Khỏang 06h20 | Sau Tin buổi sáng 6h | Bán quảng cáo trọn gói |
| A3 | 07h00 — 09h00 | Cả tuần | 13,700,000 |
| A3.2 | 07h00 — 07h25 | Tài chính kinh doanh | 15,500,000 |
| A3.3 | 07h30 — 07h45 | Nẻo về nguồn cội | 13,700,000 |
| A3.5 | 07h00 — 07h30 | Báo chí toàn cành (Chù nhât) | 15,500,000 |
| A3.7 | 08h30 — 09h00 | Tąp chí kinh tê cuối tuần (thứ 7) | 18,200,000 |
| A3.10 | 07h25 — 07h30 | Vì mot tương lai xanh (T2 den T6) | 13,700,000 |
| A3.11 | 08h00 — 08h40 | Sống mới (Chủ nhật) | 13,700,000 |
| A3.12 | 08h00 — 11h30 | Chương trình lẻ trực tiep/ghi hình phát sóng | 18,200,000 |
| A3.17 | 08h40 — 09h00 | Đi cùng chúng tôi (Chủ nhật) | 13,700,000 |
| A3.18 | 08h00 — 08h15 | Cuộc sống nhiệm màu (Thứ 4) | 9,100,000 |
| A4.1 | 09h00 — 10h00 | Cả tuần | 13,700,000 |
| A4.2 | 10h00 — 11h00 | Cả tuần | 13,700,000 |
| A4.3 | 09hl5 — 09h45 | Sự kiện và Bình luận (Thứ 7) | 18,200,000 |
| A4.4 | 09hl5 — 09h45 | Toàn cảnh thế giới (Chủ nhật) | 18,200,000 |
| A4.6 | Khoảng 10h55 | Nét đęp dân gian (Thứ 2 thứ 4, thứ 5, thứ 6) | 18,200,000 |
| A4.8 | 07h30 — 08hl5 | Không gian VHNT (Thú 7) | 13,700,000 |
| A4.9 | 1h30 — llh45 | Cuoc song so (Thứ 7, CN) | 18,200,000 |
| A4.12 | 08h00 — 08h15 | Hành trình hy vpng (Thú 2) | 9,100,000 |
| A4.13 | 10h00 — l0h30 . | Trąm yêu thương (Thứ 7) | 18,200,000 |
| A4.15 | Khoảng 10h30 — 11h00 | Tu’o’ng lai xanh (Thù 7) | 18,200,000 |
| A4.16 | 11h45 — 12h00 | Góc nhìn văn hóa | 18,200,000 |
| A4.17 | Khoảng 09h05 — 09h15 | Du lịch Viet Nam (Thứ 7, CN) | 13,700,000 |
| A5.0 | 11h00 — l2h00 | Thứ 7, CN | 22,000,000 |
| A5 | Trước l2h00 | Trước thời sự 12h | |
| A5.1 | 10h30 — 11h00 | Cặp lá yêu thương — CT tháng (CN) | Bán quảng cáo trọn gói |
| A5.2 | 12h55 — 13h00 | Cặp lá yêu thương (Thứ 7, CN) | Bán quảng cáo trọn gói |
| A6 | Khoảng 12h30 — 12h45 | Ngay sau Thời sự 12h (An ninh an toàn, Thời tiết trưa, Thể thao trưa) | Bán quảng cáo trọn gói |
| A6.1 | Khoảng 12h45 — 13h00 | Thứ 2 đến Thứ 6 | 27,300,000 |
| A6.2 | 11h00 — 11h45 | Tài chính - Kinh doanh | 27,300,000 |
| A6.5 | Khoảng 12h40 — 12h55 | Thứ 7, CN | 27,300,000 |
| A7.1 | 13h45 — 14h00 | Cả tuần/Chương trình ngắn | 13,700,000 |
| A7.2 | 13h00— 13h45 | VTV Sống khỏe (T2 đến T6, Chủ nhật) | 25,000,000 |
| A7.3 | 13h00 — 13h45 | VTV Song khòe - Dinh dirõng cho hgiròi Viet (Thú 7) | 30,000,000 |
| A8 | 14h00 — 16h00 | Cả tuần | 9,100,000 |
| A9 | 13h00— 17h00 | Trực tiếp/ghi hình phát sóng | 18,200,000 |
| A8.5 | 15h55 — 16h00 | Cùng em đến trường (Chủ nhât) | 13,900,000 |
| A8.6 | 08h00 — 08h15 | Khát vọng sống (Thứ 3, thứ 5) | 9,100,000 |
| A8.7 | 15h55 — 16h00 | Về quê (Thứ 7) | 13,700,000 |
| A8.9 | 15h45 — 16h00 | Hănh trình nätig hip'ng xanh (Thú‘ sáu hàng tuân) | 9,100,000 |
| A8.11 | Khoảng 15h40 | Thương hiệu quốc gia Việt Nam (Thứ 7) | |
| A8.12 | Khoảng 15h40 | Khuyến học - Hành trình tri thức (Chủ nhật) | 13,700,000 |
| Giờ B | Từ 16h — 5h30 | ||
| Bl | 16h00 — 17h00 | Cả tuần | 9,100,000 |
| B1.2 | 17h05 — 17h20 | Khám phá Viet Nam (Thứ 7, CN) | 13,700,000 |
| B1.6 | 16h45 — 17h00 | Tuoi cao gương sáng (Chủ nhật) | 13,700,000 |
| B1.13 | Khoảng 17h20 | Hành trình vẻ đẹp (Cả tuần) | 11,000,000 |
| B1.15 | 16h45 — 17h00 | Vì cộng đồng (Thứ 7) | 13,700,000 |
| Bl.18 | Khoảng 16h15 | Cựu chiến binh Việt Nam (Thứ 6) | 13,700,000 |
| B1.19 | Khoảng 17h05 | Chống gian lận-Bảo vệ người dùng (Thứ 6) | 13,700,000 |
| B1.20 | 17h00 — 17h05 | Chương trình ngắn (Thứ 7, CN) | 13,700,000 |
| B1.21 | 17h05 — 17h20 | Thứ 2 đến thứ 6 | 13,700,000 |
| B4F | 17h30 — 18h00 | Chuyển động 24h | 28,000,000 |
| Khoảng 17h58 | Cả tuần | 45,000,000 | |
| B2 | 18h00 — 18h58 | Viêt Nam hôm nay | Bán quảng cáo trọn gói |
| B3.1 | Khoảng 18h25 | Vì tầm vóc Viet (Cả tuần) | 40,000,000 |
| B4 | Trước 19h00 | Trước Bản tin thời sự l9h | Bán quảng cáo trọn gói |
| B5.2 | Khoảng 19h55 | Trước Tin tức (Headhnes) | Bán quảng cáo trọn gói |
| B5 | Khoảng 20h00 | Sau Tin tức (Headhnes) | 59,100,000 |
| B5.3 | 20h10 — 21h00 | Phim tài liệu | 36,400,000 |
| B5.8 | Khoảng 20h10 | Việc tử tế (Thứ 7 tuần thứ 2) | 59,100,000 |
| B5.13 | 20h10 — 20h55 | Đối diện (Thứ 4 tuần cuối của tháng) | 54,600,000 |
| B5.14 | Khoảng 20h00 | Ngay sau tin tćrc (Headhnes) | Bán quảng cáo trọn gói |
| B5.16 | 20hl0 — 20h30 | Quốc hội với cử tri (Thứ 2) | 31,900,000 |
| B5.17 | Khoảng 20h00 | S Viet Nam | 59,100,000 |
| B5.18 | 20h05 — 20hl0 | Viet Nam vui khỏe | 62,100,000 |
| B5.19 | Khoảng 20h55 | Thương hiệu quốc gia Việt Nam (thứ 4) | Bán quảng cáo trọn gói |
| B5.20 | 20h30 — 20h55 | Net Zero (thứ 3) | 42,000,000 |
| BS.21 | 20h35 — 20h50 | Công dân số (Thứ 6) | 50,000,000 |
| B6.0 | Khoảng 21h00 | Trước phim truyện VN (Thù 2 den th(r 6) | 75,000,000 |
| B6 | 21h00 — 21h30 | Phim truyện VN (Thứ 2 đến thứ 6) | 75,000,000 |
| B6.3.1 | Khoảng 21h30 | Trước CT Tài chính — Kinh doanh | 36,400,000 |
| B6.43 | 21h45 — 22h00 | Chương trình ngắn (Thứ 7) | 31,900,000 |
| B6.3 | 21h30 — 21h55 | Tài chính — Kinh doanh (T2 den T6) | 31,900,000 |
| B6.4 | 21h55 — 22h00 | Kiến tạo tương lai xanh (T2 đến T6) | 31,900,000 |
| B6.5 | 20h10 — 22h00 | Chương trình trực tiếp/ ghi băng | 59,100,000 |
| B6.8 | 20h30 — 22h00 | Giai điệu tự hào | 81,900,000 |
| B6.13 | 20h10 — 21h00 | VTV đặc biệt | 81,900,000 |
| B6.24 | Khoảng 20h10 — 21h25 | Cất cánh | 59,100,000 |
| B6.29 | 20h55 — 21h00 | Tay hòm chìa khóa (Thứ 6) | 50,000,000 |
| B6.30 | 20h30 — 20h50 | Tiêu điểm kinh tế (Thứ 5 cuối cùng hàng tháng) | 32,000,000 |
| B6.34 | 20h30 — 20h50 | HiTech Công nghệ tương lai (Thứ 5 trừ tuần cuối cùng của tháng) | 50,000,000 |
| B6.35 | Khoảng 20h10 | Vì tầm vóc Việt (Thứ 7 tuần thứ 4 hàng tháng) | 81,900,000 |
| B638 | 20h10— 20h40 | Kỷ nguyên vươn mình (Thứ 4 đầu tiên của tháng) | 81,900,000 |
| B6.39 | 21h30 — 21h45 | Ánh sáng tri thức (Thứ 7) | 32,000,000 |
| B6.40 | 20h45 — 20h55 | Vươn tầm doanh nghiệp Việt (Thứ 6 hàng tuần) | 50,000,000 |
| B6.41 | Khoảng 21h00 | Diễn đàn 68 (Thứ 7 tuần cuối tháng) | 50,000,000 |
| B6.42 | 21h55— 22h00 | Kiến tạo tương lai xanh (Thứ 2 đến thứ 6) | 31,900,000 |
| B7 | 22h00 — 23h30 | Cả tuần | 18,200,000 |
| B7.1 | 22h00— 22hl5 | Vấn đề hôm nay (T2 den T6) | 18,200,000 |
| B7.5 | 22h15 — 22h30 | Thế giói hôm nay (Thứ 2 đến thứ 6) | 18,200,000 |
| B7.11 | 22h35— 23h00 | Niềm tin công lý (Thứ 3) | 18,200,000 |
| B11 | 23h30 — 24h00 | Cả tuần | 4,600,000 |
| B12 | Khoảng 05hl0 | Hành trình hy vọng (Thứ 2, thứ 5) | 4,600,000 |
| B13 | 00h00 — 05h30 | Cả tuần | 4,600,000 |
| Kênh VTV3 | |||
| Giờ D | Từ 6h - I2h | ||
| D1 | 06h00 — 06h30 | Cả tuần | 9,100,000 |
| D1.5 | 07h25 — 07h35 | Sống chậm (Thứ 2 đến Chủ nhật) | 9,100,000 |
| D1.9 | 07h10 — 07h15 | Cha con vạn dặm (Thứ 3 đến CN) | 9,100,000 |
| D2 | 07h00 — 08h00 | Cả tuần | 9,100,000 |
| D2.1 | 06h30 — 07h00 | Cafe sáng | Bán quảng cáo trọn gói |
| D2.2 | 07h15 — 07h25 | Nét ẩm thực Việt (Thứ 2 đến thứ 6) | 9,100,000 |
| D2.3 | 07h15 — 07h25 | Vị quê (Thứ 7, Chủ Nhật) | 9,100,000 |
| D2.4 | 07h45 — 07h55 | Câu chuyện quanh ta (Thứ 7, Chủ Nhật) | 9,100,000 |
| D2.5 | 07h55 — 07h58 | Viet Nam xanh (Thứ 7, Chủ Nhật) | 9,100,000 |
| D3 | 08h00- 09h00 | Cả tuần trừ thứ 7 | fi.100.000 |
| D3.4 | 08h00 — 09h00 | Vui khỏe có ích/CT mới (Thứ 7) | 9,100,000 |
| D3.12 | 08h00 — 08h30 | Luật siêu dễ (Chủ nhật) | 9,100,000 |
| D4 | 09h00 — 10h00 | Thứ 2 đến thứ 6 | 9,100,000 |
| D5 | 10h00 — 11h00 | Thứ 2 đến thứ 6 | 9,100,000 |
| D5.1 | 11h15 — 11h30 | Nhà nông vui vẻ (Thứ 2 đến thứ 6) | 13,700,000 |
| D5.5 | 10h30 — 10h45 | Cùng con trưởng thành (Thứ 2 đến thứ 6) | 9,100,000 |
| D6 | 09h00 — 10h00 | Thứ 7 | 9,100,000 |
| D7 | 09h00 — 10h00 | Chủ Nhật | 9,100,000 |
| D7.2 | Khoảng 08h30 | Chung kết đường lên đỉnh Olympia | 72,730,000 |
| D7.3 | 09h00 — l0h00 | Bộ ba tranh tài (Chủ Nhật) | 16,400,000 |
| pt | 11h00 12h00 | Thứ 2 đến thứ 6 | 13,700,000 |
| D9.1 | Khoảng 11h45 | Phụ nữ là số 1 (Thứ 2 đến thứ 6) | 20,000,000 |
| D10.1 | l 11h45 — 12h00 | Gia dình vui vẻ (Thứ 7, Chủ Nhật) | 4S.§00.000 |
| Giờ C | Từ 12h — 19h | ||
| C1 | 12h00 — 12h50 | Ngoài Phim & GT (Thứ 2 đến thứ 6) | 24,000,000 |
| C2 | 12h00 — 12h50 | Trong phim & GT (Thứ 2 đến thứ 6) | 24,000,000 |
| C2.0 | 12h50 — 13h00 | Thứ 2 đến thứ 6 | 18,200,000 |
| C2.4 | 13h00 — 13h50 | Phim truyện/giải trí Thứ 2 đến thứ 6 | 12,000,000 |
| C3.1 | 13h50 — 16h00 | Thứ 2 đến thứ 6 | 9,100,000 |
| C3.6 | 17h00 — 17h40 | Thứ 2 đến thứ 6 | 13,700,000 |
| C3.7 | 16h00 — 17h00 | Phim truyện Thứ 2 đến thứ 6 | 9,100,000 |
| C3.16 | 17h00 — 18h00 | Thứ 7, Chủ Nhật | 22,800,000 |
| C3.17 | 17h45 — 18h00 | Chương trình PM/PL Thứ 2 đến thứ 6 | 22,800,000 |
| C3.25 | 17h30 — l8h00 | Thứ 2 đến thứ 6 | 22,800,000 |
| C4.3 | 18h50 — 19h00 | Trước bản tin thời sự 19h | 41,000,000 |
| C4.3.0 | 18h59'30" — 19h00 | Báo giờ l9h00 | |
| C4.3.8 | 18h40 — 18h50 | Một vòng Việt Nam (Thứ 7, Chủ Nhật) | 2J.000.000 |
| C4.16 | 18h00 — 18h40 | Phim truyen nước ngoài (Thứ 2 đến CN) | 25,000,000 |
| C4.17 | Khoảng 18h40 | Viet Nam đa sắc (Thứ 2 đến thứ 6) | 25,000,000 |
| C4.18 | 18h50 — 19h00 | Những bông hoa nhỏ vườn Tween | 41,000,000 |
| Từ 10h —17h | Thứ 7 và Chủ Nhật | ||
| C5 | 10h00 — 11h00 | Thứ 7, Chủ Nhật | 22,800,000 |
| C5.13 | 10h40 — 11h00 | Sống vui (Thứ 7) | 22,800,000 |
| CS.14 | 0h00 — 10h30 | Phụ nữ số (Chủ Nhật) | 20,000,000 |
| C6 | 11h00 — 12h00 | Thứ 7 | 27,300,000 |
| C6.0 | 11h00 — 12h00 | Chủ Nhật | 40,000,000 |
| C6.10 | 1h00 — 11h45 | Chuyện chàng chuyện nàng (Thứ 7) | 45,000,000 |
| C6.12 | 11h00 — 11h45 | Nhà mình quá đỉnh (Chủ Nhật) | 59,100,000 |
| C7 | 12h00 — 13h00 | Ngoài chương trình giài trí | 45,500,000 |
| C8.9 | 12h00 — 12h50 | Úm ba la ra chữ gì? (Thứ 7) | 54,600,000 |
| C8.11 | 12h50 — 13h00 | Hạnh phúc là gì (Thứ 7, Chủ Nhật) | 45,500,000 |
| C8.16 | 12h00 — 12h50 | Khách sąn 5 sao (Chủ Nhật) | 63,700,000 |
| C9 | 13h00 — 14h00 | Đường lên đỉnh Olympia (Chủ Nhật) | 50,000,000 |
| C9.1 | 13h00 — 16h00 | Trong (ngoài) chương trình | 27,300,000 |
| C9.2 | 16h00 — 17h00 | Trong (ngoài) chương trình | 22,800,000 |
| C9.2.1 | 17h00 — 17hl5 | S Việt Nam (Thứ 7) | 27,300,000 |
| C9.17 | 16h50 — 17h00 | Phút giây thư giãn (Chủ nhật) | 22,800,000 |
| C9.19 | 14h50 — 15h00 | Cà nhà cùng vui (Thứ 7, CN) | 27,300,000 |
| C10.2 | 17h15 - l8h00 | Thứ 7 | 27,300,000 |
| C10.3 | 17h00 - 18h00 | Chủ nhật | 27,300,000 |
| Từ19h40 — | 6h | ||
| C11 | Khoảng 19h40 | Từ sau thời sự 19h đến hết bản tin thể thao 24/7 | |
| C12 | Khoảng 19h50 | Sau Bản Tin thể thao 24/7 | 91,000,000 |
| C12.10 | 20h00 — 20h50 | Phim truyện Việt Nam (Thứ 2 đến Thứ 6) | 73,000,000 |
| C13.3 | 21h00— 21h55 | Ngoài CT Ai là triệu phú (Thứ 3) | 81,900,000 |
| C14.3 | 21h00 — 21h55 | Trong CT Ai là triệu phú (Thứ 3) | 91,000,000 |
| C15 | 20h50 — 21h00 | Điều nhỏ bé kỳ diệu (T2 đến T6) | 68,200,000 |
| C15.1 | 20h00 — 20h50 | Trước phim truyện Việt Nam (Thứ 2 đến thứ 4) | 101,000,000 |
| C16.1 | 20h00 — 20h50 | Trong phim truyện Việt Nam (Thứ 2 đến thứ 4) | 110,000,000 |
| C15.2 | 20h00 — 20h50 | Trước phim truyện Việt Nam (Thứ 5, thứ 6) | 101,000,000 |
| C16.2 | 20h00 — 20h50 | Trong phim truyen Việt Nam (Thứ 5, Thứ 6) | 110,000,000 |
| C17 | 21h55 — 22h00 | Quà Tặng cuộc sống (Thứ 2 đến Thứ 6) | 50,000,000 |
| C17.1 | 22h30 — 23h30 | Phim truyện NN (Thứ 2 đến thứ 6) | 27,300,000 |
| C18 | Khoảng 22h50 | Ngay sau CT lớn Thứ 7, CN | 45,500,000 |
| C18.1 | 23h30 — 00h00 | Ngoài chương trình | 9,100,000 |
| C18.3 | 23h30 — 00h00 | Lời tự sự (Thứ 2 đến thứ 6) | 9,100,000 |
| C18.6 | 23h00 — 24h00 | Lòi tự sự (Thứ 7, Chủ Nhật) | 18,200,000 |
| C19 | 00h00 — 06h00 | Cả tuần | 6,400,000 |
| Giờ F | Kênh VTV2 | (0h — 24h) | |
| F1 | 00h00 — 07h00 | Cả tuần | 5,400,000 |
| Fl.1 | 07h00 — 08h00 | Cả tuần | G.400.000 |
| F1.2 | 08h00 — 12h00 | Cả tuần | 6,400,000 |
| F1.4 | 11h30 — 12h15 | Phim truyện | 13,700,000 |
| F1.16 | 10h15 — 11h00 | VTV Wild Life 30’ (PL), Môi trường cuộc sống 15’(PL)/Cho ngày hoàn hảo (Thứ 2 đến CN) | 9,100,000 |
| F1.20 | 09h30 — 09h45 | Hành trình sông khỏe (Chủ nhật) | 5,400,000 |
| F1.24 | 07h00 — 12h00 | Chương trình trực tiếp, lẻ, sự kiện | 9,100,000 |
| F1.25 | 0h00 — 10h15 | Khò'i nghiêp kiến quốc (Chủ Nhật) | 7,750,000 |
| F2 | 12h00 — 14h00 | Cả tuần | 6,400,000 |
| F2.1 | 14h00 — 15h00 | Cả tuần | 6,400,000 |
| F2.2 | 15h00 — 16h43 | Cả tuần | 6,400,000 |
| F2.3 | Khoảng 16h45 | Thông tin đơn giản (Thông báo - Ghi ơn) | |
| F2.11 | 13h00 — 17h00 | Chương trình trực tiếp sự kiện | 9,100,000 |
| F3.1 | 16h45 — 17h45 | Cả tuần | 6,400,000 |
| F3.2 | 17h45 — 18h30 | Cả tuần | 9,100,000 |
| F3.9 | 18h00 — 18h20 | Cơ thể bạn nói gì? (Thứ 4 đến Thứ 7) | 9,100,000 |
| F3.21 | 17h30 — l8h00 | Dòng chảy số (Thứ 2 đến thứ 4) | 9,100,000 |
| F5 | Khoảng 20h00 | Phim tài liệu Robocon 2025-Huyền thọai tái sinh | 13,700,000 |
| F5.9 | 21h00 — 21h15 | Môi trường và cuộc sống (Thứ 2 đến thứ 6) | 13,900,000 |
| F5.10 | 20h30 — 20h50 | Cảnh giác 247 (Thứ 7 hàng tuần) | 13,700,000 |
| F6 | 2lh00 — 22h00 | Cả tuần | 9,100,000 |
| F7 | 22h00 — 24h00 | Cả tuần | 9,100,000 |
| F8 | 20h00 — 22h00 | Chương trình trực tiếp | 22,800,000 |
| F8.2 | 20h30 — 21h00 | Phu nữ là để yêu thương (Chủ nhật) | 46,300,000 |
| F8.3 | 20h00 — 20h30 | Kiến tạo và đồng hành cùng doanh nghiệp (Thứ 4) | 25,000,000 |
| F8.4 | 20h00 — 20h30 | AI Thực chiến (Thứ 7) | 46,300,000 |
| Giò’ E | Kênh VTV4 (0h — 24h) | ||
| E1 | 00h00 — 01h00 | Cả tuần | fi.100.000 |
| E2 | 01h00 — 02h00 | Cả tuần | 9,100,000 |
| E3 | 02h00 — 03h00 | Cả tuần | 9,100,000 |
| E4 | 03h00 — 04h00 | Cả tuần | 9,100,000 |
| E5 | 04h00 — 05h00 | Cả tuần | 9,100,000 |
| E6 | 05h00 — 06h00 | Cả tuần | 9,100,000 |
| E7 | 06h00 — 07h00 | Cả tuần | 9,100,000 |
| E8 | 07h00 — 08h00 | Cả tuần | 9,100,000 |
| E8T | 08h00 — 12h00 | Trực tiếp/ghi hinh phát sóng | 9,100,000 |
| E9 | 08h00 — 09H00 | Cả tuần | 9,100,000 |
| E10 | 09h00 — 10h00 | Cả tuần | 9,100,000 |
| E11 | 10h00 — 11h00 | Cả tuần | 9,100,000 |
| E12 | 11h00 — 12h00 | Cả tuần | 9,100,000 |
| E13 | 12h00 — l3h00 | Cả tuần | 9,100,000 |
| E14 | 13h00 — 14h00 | Cả tuần | 9,100,000 |
| E14T | 13h00 — 17h00 | Trực tiếp/ghi hinh phát sóng | 9,100,000 |
| E15 | 14h00 — 15h00 | Cả tuần | 9,100,000 |
| E16 | 15h00 — 16h00 | Cả tuần | 9,100,000 |
| E17 | 16h00 — 17h00 | Cả tuần | 9,100,000 |
| E18 | 17h00 — l8h00 | Cả tuần | 9,100,000 |
| E18.1 | Khoảng 17h45 | Từ những miền quê (Chủ Nhật) | 9,100,000 |
| E18.2 | Khoảng 17h45 | Từ những miền quê -PL (Thứ 7) | 9,100,000 |
| E19 | 18h00 — 19h00 | Cả tuần | 9,100,000 |
| E20 | 19h00 — 20h00 | Cả tuần | 9,100,000 |
| E20.1 | Khoảng 19h55 | Nhịp đập Việt Nam | 9,100,000 |
| E21 | 20h00 — 21h00 | Cả tuần | 9,100,000 |
| E21.1 | Khoảng 20h00 | Du lịch ẩm thực (Thứ 7 cách tuần) | 9,100,000 |
| E21T | 20h00 — 22h00 | Trực tiếp/ghi hinh phát sóng | 9,100,000 |
| E22 | 21h00 — 22h00 | Cả tuần | 9,100,000 |
| E23 | 22h00 — 23h00 | Cả tuần | 9,100,000 |
| E24 | 23h00 — 24h00 | Cà tuan | 9,100,000 |
| Giờ K | Kênh VTV5 (0h — 24h) | ||
| K1 | 00h00 — 05h00 | Cả tuần | 4,600,000 |
| K2 | 05h00 — 06h00 | Cả tuần | 4,600,000 |
| K3 | 06h00 — 11h00 | Cả tuần | 4,600,000 |
| K3T | 08h00 — 12h00 | TrLre tiep/ghi hinh phát sóng | 4,600,000 |
| K4 | 11h00 — 12h00 | Cả tuần | 4,600,000 |
| K5 | 12h00 — 17h00 | Cả tuần | 4,600,000 |
| K5T | 13h00 — 17h00 | Trực tiếp/ghi hinh phát sóng | 4,600,000 |
| IC6 | 17h00 — 16h00 | Cả tuần | 4,600,000 |
| K7 | l8h00 — 2lh00 | Cả tuần | 4,600,000 |
| K7T | 20h00 — 22h00 | Trực tiếp/ghi hinh phát sóng | 4,600,000 |
| K8 | 21h00 — 22h00 | Cả tuần | 4,600,000 |
| K9 | 22h00 — 24h00 | Cả tuần | 4,600,000 |
| Giờ H | Kênh | VTV7 (06h — 24h) | |
| H1 | 06h00 — 07h00 | Cả tuần | 6,000,000 |
| 07h00 — 08h00 | Cả tuần | 12,000,000 | |
| H3 | 06h00 — 09h00 | Cả tuần | 10,000,000 |
| IJ4 | 09h00 — 10h00 | Cả tuần | 10,000,000 |
| h5 | 10h00 — 11h00 | Cả tuần | 12,000,000 |
| H6 | 11h00 — 12h00 | Cả tuần | 12,000,000 |
| H7 | 12h00 — 13h00 | Cả tuần | 10,000,000 |
| H8 | 13h00 — 14h00 | Cả tuần | 10,000,000 |
| H9 | l4h00 — 15h00 | Cả tuần | 10,000,000 |
| H10 | 15h00 — 16h00 | Cả tuần | 10,000,000 |
| H11 | l6h00 — 17h00 | Cả tuần | 10,000,000 |
| H12 | l7h00 — 18h00 | Cả tuần | 12,000,000 |
| H13 | 18h00 — 19h00 | Cả tuần | 18,000,000 |
| H14 | 19h00 — 20h00 | Cả tuần | 18,000,000 |
| H15 | 20h00 — 21h00 | Cả tuần | 18,000,000 |
| H16 | 21h00 — 22h00 | Cả tuần | 18,000,000 |
| H17 | 22h00 — 23h00 | Cả tuần | 10,000,000 |
| H18 | 23h00 — 24h00 | Cả tuần | 6,000,000 |
| Giờ VT | Kenh Vietnam Today (Oh — 24h) | ||
| VT1 | 00h00— 01h00 | Cả tuần | 9,100,000 |
| VT2 | 01h00— 02h00 | Cả tuần | 9,100,000 |
| VT3 | 02h00— 03h00 | Cả tuần | 9,100,000 |
| VT4 | 03h00— 04h00 | Cả tuần | 9,100,000 |
| VT5 | 04h00— 05h00 | Cả tuần | 9,100,000 |
| VT6 | 05h00— 06h00 | Cả tuần | 9,100,000 |
| VT7 | 06h00— 07h00 | Cả tuần | 9,100,000 |
| VT8 | 07h00— 08h00 | Cả tuần | 9,100,000 |
| VT9 | 08h00— 09100 | Cả tuần | 9,100,000 |
| VT10 | 09h00— 10h00 | Cả tuần | 9,100,000 |
| VT11 | 10h00— 11h00 | Cả tuần | 9,100,000 |
| VT12 | 11h00— 12h00 | Cả tuần | 9,100,000 |
| VT13 | 12h00— 13h00 | Cả tuần | 9,100,000 |
| VT14 | 13h00— 14h00 | Cả tuần | 9,100,000 |
| VT15 | 14h00— 15h00 | Cả tuần | 9,100,000 |
| VT16 | 15h00— 16h00 | Cả tuần | 9,100,000 |
| VT17 | 16h00— 17h00 | Cả tuần | 9,100,000 |
| VT18 | 17h00— 18h00 | Cả tuần | 9,100,000 |
| VT19 | 18h00— l9h00 | Cả tuần | 9,100,000 |
| VT20 | 19h00— 20h00 | Cả tuần | 9,100,000 |
| VT21 | 20h00— 21 h00 | Cả tuần | 9,100,000 |
| VT22 | 21h00— 22h00 | Cả tuần | 9,100,000 |
| VT23 | 22h00— 23h00 | Cả tuần | 9,100,000 |
| VT24 | 23h00— 24h00 | Cả tuần | 9,100,000 |
Quy trình tiếp nhận file theo chuẩn Đài truyền hình VTV

Quảng cáo truyền hình VTV là gì?
